- Accueil
- Prix jeunes et prix de thèse (hors ONERA)
Prix jeunes et prix de thèse (hors ONERA)
Les prix "jeunes" et les prix de thèse, ainsi que les bourses, encouragent à titre personnel les jeunes doctorants ou jeunes docteurs à poursuivre leurs recherches. Certains, dotés d'une récompense substantielle, ont vocation à offrir de meilleures conditions aux jeunes chercheurs pour poursuivre leur vocation.
Aller voir les prix scientifiques généraux ou les prix doctorants ONERA
Les domaines de l'ONERA
| MAS | Matériaux et structures | |
| MFE | Mécanique des fluides et énergétique | |
| PHY | Physique | |
| TIS | Traitement de l'information et systèmes | |
| SNA | Simulation numérique avancée |
Les autres sigles et abréviations extérieurs à l'ONERA sont développés en tout bas de page.
Les lauréats
| Domaine | Année | Lauréat-e | Intitulé | Organisation |
| TIS | 2024 | Anouck Chan | Prix de thèse (accessit) | GDR Génie de la programmation et du logiciel - CNRS |
| PHY | 2024 | Lucas Nicolas | Prix doctorants Jeunes chercherchers | CNES |
| TIS | 2024 | Mattéo Gouzien | Prix jeunes national André Blanc-Lapierre | SEE |
| MAS | 2024 | Victor Couty | Prix de thèse | AID |
| PHY | 2024 | Denis Langevin | Prix de thèse | AID |
| TIS | 2024 | Paul Saves | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| MFE | 2024 | Sébastien Garcia | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| PHY | 2023 | Vincent Andraud | Prix de thèse Ampère | SEE |
| PHY | 2022 | Vincent Chambouleyron | Prix de thèse | Université d'Aix-Marseille |
| PHY | 2022 | Vincent Chambouleyron | Prix de thèse | ED 352 - Physique et sciences de la matière |
| PHY | 2022 | Perrine Lognoné | Prix de thèse | CNES |
| MFE | 2022 | Pierre Lavoie | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| MFE | 2022 | Beatrice Fragge | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| MFE | 2022 | Matteo Gelain | Prix de thèse | 3AF |
| TIS | 2022 | Esteban Restrepo | Prix des meilleures thèses | GdR MACS et club EEA |
| PHY | 2022 | Arnaud Cerbelaud | Prix Ma thèse depuis l'espace | Programme National de Télédétection Spatiale (PNTS) |
| MAS | 2021 | Lisa Audouard | Prix de thèse | Journées scientifiques 2021 du Groupe francophone de densification de matériaux par frittage assisté sous champ électromagnétique |
| PHY | 2021 | Marine Ruffenach | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| PHY | 2021 | Romain Fétick | Prix de thèse | ED Physique de la matière, Univ. Aix-Marseille |
| PHY | 2020 | Guillaume Lassalle | Prix de thèse | Aerospace Valley |
| PHY | 2020 | Pablo Caron | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| MFE | 2020 | Pierre Cordesse | Prix de thèse | 3AF |
| TIS | 2020 | Erwal Lecarpentier | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| PHY | 2020 | Baptiste Fix | Prix de thèse DGA | Agence de l'innovation de défense |
| SNA | 2020 | Fabio Naddei | Prix Caseau | Académie des technologies EDF |
| MAS | 2020 | Dimitri Goutaudier ancien doctorant Cifre Airbus | Prix Jeunes actifs | 3AF |
| MFE | 2020 | Beatrice Fragge | Amelia Earheart Fellowship | Fondation Zonta International |
| MFE | 2020 | Thomas Berthelon | Prix de la meilleure présentation des travaux de doctorat | Safran Aircraft Enginess |
| PHY | 2019 | Mathilde Makhsiyan | Prix de thèse | DGA |
| MFE | 2019 | Jahnavi Kantharaju | Amelia Earheart Fellowship | Fondation Zonta International |
| PHY | 2019 | Marine Ruffenach | Amelia Earheart Fellowship | Fondation Zonta International |
| MAS | 2019 | Eva Borakiewicz | Amelia Earheart Fellowship | Fondation Zonta International |
| MAS | 2019 | Thomas Gueno | Bourse JCJC | ANR |
| TIS | 2019 | Nicolas Merlinge | Prix de thèse | GDR MACS et Club EEA |
| MAS | 2019 | Carolina Baruffi | Prix Jacques Dalla Torre | SF2M |
| PHY | 2019 | Pedro Baraçal de Mecê | Prix Favard | SFµ |
| MFE | 2019 | Rémi Roncen | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| MFE | 2019 | Florian Monteghetti | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| MFE | 2019 | Cécile Ghouila‐Houri | Prix de thèse | Fédération de Recherche Transports Terrestres et Mobilité |
| TIS | 2018 | Andrea Desantis | Bourse JCJC | ANR |
| MFE | 2018 | Gabriele Perozzi | Prix de la créativité | Fédération de Recherche Transports Terrestres Mobilité |
| PHY | 2018 | Antoine Brunet | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| MFE | 2018 | Maxime Bouyges | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| MFE | 2018 | Rémi Roncen | Prix Denis Maugars | ONERA TsAGI |
| PHY | 2018 | Pedro Baraçal de Mecê | Prix innovation | Société Française de Génie Biologique et Médical |
| PHY | 2018 | Maxime Deprez | Prix de thèse PhOM | Univ. Paris-Saclay |
| TIS | 2017 | Pierre-Loïc Garoche | Bourse JCJC | ANR |
| MFE | 2017 | Adrien Langenais | Prix Jeune Chercheur | CNES |
| TIS | 2017 | Marina Gruet | Prix Jeune Chercheur | CNES |
| PHY | 2017 | Flora Weissgerber | 2nd prix de thèse | ED Télécom ParisTech |
| PHY | 2017 | Olivier Fauvarque | Prix de thèse ED « Physique et Sciences de la Matière » | Aix-Marseille Univ. |
| TIS | 2017 | Emmanuel Chambond | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| MFE | 2017 | Jérôme Messineo | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| PHY | 2017 | Jan Dupont | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| MAS | 2017 | Narindra Ranaivomiarana | Amelia Earheart Fellowship | Fondation Zonta International |
| PHY | 2016 | Florian Maire | Prix de thèse | DGA |
| PHY | 2016 | Joanna Barros | Marie Skłodowska-Curie Action (bourse) | CE (H2020) |
| PHY | 2016 | Paul Chevalier | Prix de thèse | École polytechnique |
| PHY | 2016 | Guillaume Aoust | Prix de thèse ED Ondes et matière | Univ. Paris-Saclay |
| PHY | 2016 | Benjamin Rivière | Prix de thèse ED Génie Électrique, Électronique, Télécommunications | Univ. Toulouse |
| MFE | 2016 | Maxime Itasse | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| TIS | 2016 | Hélène Évain | Amelia Earheart Fellowship | Fondation Zonta International |
| MAS | 2016 | Océane Lambert | Amelia Earheart Fellowship | Fondation Zonta International |
| PHY | 2015 | Isabelle Kyoko Vin | Bourse pour les femmes et la science | L'Oréal- Unesco |
| MFE | 2015 | Ysolde Prévereaud | Prix de thèse | Aerospace Valley |
| PHY | 2015 | Mikael Planes | Prix Jeune Chercheur | CNES |
| PHY | 2015 | Baptiste Paul | Prix de thèse ED « Physique et Sciences de la Matière » | Aix-Marseille Univ. |
| MFE | 2015 | Ghislain Blanchard | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| TIS | 2015 | Konstantinos Kourtzanadis | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| TIS | 2015 | Guillaume Sabiron | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| TIS | 2015 | Pierre Vuillemin | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| PHY | 2015 | Baptiste Paul | Prix de thèse | Marseille Université |
| PHY | 2015 | Florence de la Barrière | Prix de thèse | RTRA Triangle de la Physique Univ. Paris Saclay |
| PHY | 2015 | Paul Chevalier | Prix de thèse Saint-Gobain | Société française de physique |
| PHY | 2014 | Charlie Koechlin | Prix de thèse | DGA |
| MFE | 2014 | Olivier Marquet | ERC Starting Grant | CE |
| PHY | 2014 | Romain Ceolato | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| MFE | 2014 | Lucas Pascal | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| MAS | 2014 | Pierre-Antoine Geslin | Prix Jacques Dalla Torre | SF2M |
| PHY | 2013 | Hélène Galiègue | Prix Jeune Chercheur | CNES |
| PHY | 2013 | Emilie Sakat | Prix de thèse | Fondation Airbus Group |
| PHY | 2013 | Xavier Boulanger | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| PHY | 2013 | Florence de la Barrière | Prix de thèse | ParisTech |
| PHY | 2012 | Sébastien Rougerie | Prix de thèse | Aerospace Valley |
| TIS | 2012 | Mathieu Balesdent | Prix de la meilleure thèse | Centrale Innovation |
| TIS | 2012 | Mathieu Balesdent | Prix Perseus, mention spéciale innovation | CNES |
| PHY | 2012 | Fabien Boitier | Prix de thèse | École polytechnique |
| PHY | 2012 | Patrick Bouchon | Prix de thèse | École polytechnique |
| TIS | 2012 | Nicolas Guy | Concours régional d’innovation « Y a d’l’idée » | Région Basse-Normandie |
| MFE | 2012 | Johannes Scheller | Prix Jeunes Midi-Pyrénées SEE | SEE |
| TIS | 2011 | Nicolas Guy | Prix ESNC - European Satellite Navigation Competition ("Galileo Masters") | European GNSS Agency |
| MFE | 2011 | Estelle Piot | Bourse pour les femmes et la science | L'Oréal- Unesco |
| MFE | 2011 | Julien Marty | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| TIS | 2011 | Stéphanie Roussel | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| MFE | 2011 | Davide Zuzio | Prix de thèse | Fondation Isae-Supaero |
| TIS | 2011 | Caroline Carvalho Chanel | Amelia Earheart Fellowship | Fondation Zonta International |
| PHY | 2011 | Hong Lin | Prix Madeleine Lecoq | Académie des sciences |
| PHY | 2010 | Guillaume Druard | Meilleure thèse en sciences pour l'ingénieur | Fondation EADS |
| PHY | 2010 | Guillaume Druard | Prix de thèse | ParisTech |
| PHY | 2010 | Olivier Balosso | Prix Jeunes | SEE Midi-Pyrénées |
| MFE | 2009 | Claire Laurent | Prix Midi-Pyrénées | Aerospace Valley |
| PHY | 2008 | David Delhaye | Prix Jean Bricard | Association française d'études et de recherches sur les aérosols |
| MFE | 2008 | Estelle Piot | Prix de thèse | Fondation EADS |
| MAS | 2008 | Pierre-Yvan Thery | Prix de thèse | SF2M |
| TIS | 2008 | Florent Teichteil Koenigbuch | Prix de la compétition internationale de planification (IPC) | INRIA |
| MFE | 2007 | Frédéric Couderc | Prix de l'Académie des Sciences et des Belles Lettres | Académie des Sciences et des Belles Lettres |
| TIS | 2007 | Clément Roos | Prix de thèse | Aerospace Valley |
| MFE | 2007 | François Chedevergne | Prix de thèse | Fondation EADS |
| TIS | 2006 | Christophe Kehren | Prix de thèse (médaille Fermat) | Académie des Sciences de Toulouse |
| MFE | 2006 | Mylène Thiery | Prix de thèse | Fondation EADS |
| MFE | 2004 | Florian Renac | Prix de thèse | DGA |
| MFE | 2003 | Sébastien Deck | Prix des Jeunes | 3AF |
| PHY | 1998 | Sébastien Bourdarie | Prix Jeune Chercheur | DGA/DRET |
| PHY | 1997 | Sébastien Bourdarie | Prix des Jeunes | 3AF |
| MFE | 1996 | Hugues Deniau | Prix des Jeunes | 3AF |
| MFE | 1992 | Patrick Vuillermoz | Prix des jeunes | 3AF |
| MFE | 1990 | Jean-Louis Da Costa | Prix des jeunes | 3AF |
| TIS | 1983 | Max Grimard | Prix des Jeunes | 3AF |
| PHY | 1979 | François Le Chevalier | Prix des Jeunes | 3AF |
| MFE | 1974 | Jean-Jacques Dordain | Prix des Jeunes | 3AF |
Sigles et abbréviations extérieurs
| 3AF | Association aéronautique et astronautique de France |
| AAE | Académie nationale de l’Air et de l’Espace (anciennement ANAE) |
| AIAA | American Institute of Aeronautics and Astronautics (société savante) |
| Ac. Sciences | Académie des sciences |
| AHS | American Helicopter Society (maintenant VTOL Vertical Flight Society) |
| AID | Agence Innovation Défense (DGA) |
| AJPAE | Association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace |
| ANR | Agence nationale de la recherche |
| CE | Commission européenne |
| CNES | Agence spatiale française |
| CNRS | Centre national de la recherche scientifique |
| DGA | Direction générale de l'armement |
| DGA-DRET | Direction des recherches et études techniques |
| DGLR | Société allemande de l'aéronautique et de l'espace |
| DSTL | Defence Science and Technology Laboratory (UK) |
| ED | École doctorale |
| EEA | Club des enseignants/chercheurs en Électronique, Électrotechnique, Automatique |
| ERC | European Research Council (CE) |
| EREA | Association des Établissements de recherche européens en aéronautique |
| GARTEur | Group for Aeronautical Research and Technology in Europe |
| GDR | Groupe de recherche (CNRS) |
| GNSS | Géolocalisation et navigation par un système de satellites |
| ICAS | International council of aeronautical sciences |
| INPI | Institut national de la propriété industrielle |
| INRIA | Institut national de recherche en sciences du numérique |
| IOP | Instute of Physics, UK |
| ISAE-SUPAERO | Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace |
| JCJC | Jeunes chercheuses jeunes chercheurs (dispositif ANR de financement de projets individuels) |
| MACS | Modélisation, analyse et conduite des systèmes dynamiques (GDR) |
| Min. Armées | Ministère des Armées |
| MinDef | Ministère de la Défense |
| NASA | Agence aéronautique et spatiale américaine |
| OTAN | Organisation du traité de l'Atlantique Nord |
| STO | Organisation OTAN pour la science et la technologie (anc. AGARD) |
| MBDA | Société MBDA (industrie) |
| RAeS | Royal Aeronautical Society (UK) |
| SAE | SAE internationational, anc. Society of Automotive Engineers |
| SEE | Société de l'électricité, de l'électronique, des technologies de l'information et de la communication |
| SEIN | Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale |
| SFA | Sociéte française d'acoustique |
| SF2M | Société française de métallurgie et de matériaux |
| SFO | Société française d'optique |
| SFP | Société françiase de physique |
| SFµ | Société Française des Microscopies |
| Thomson-CSF | Industriel, devenu Thales |
| TsAGI | Institut central d'aérohydrodynamique (Russie) |